Certificados
Magaldi adopta los métodos de producción más avanzados para ofrecer productos de alta calidad, garantizar los más altos niveles de seguridad y cumplir con las más estrictas normativas medioambientales.
La empresa ha obtenido las siguientes certificaciones:
- UNI EN ISO 9001 (sistema de gestión de la calidad)
- UNI EN ISO 3834 (sistema de gestión de calidad de soldadura)
- UNI EN ISO 14001 (sistema de gestión ambiental)
- UNI EN 1090 (marcado CE para componentes estructurales).
Patentes
Magaldi es una empresa dinámica y en constante crecimiento, que ha sabido hacer de la innovación continua y la fiabilidad sus principios guía.
La empresa siempre ha puesto en el centro de su negocio la investigación y el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y propias, que han dado lugar a la solicitud de numerosas patentes y marcas registradas.
Virtual Patent Marking
Esta lista podría no ser exhaustiva en cuanto a los derechos de patente aplicables. En particular, puede haber solicitudes de patente pendientes adicionales o patentes concedidas que no se encuentren en la lista. Además, una o más de las patentes/solicitudes de patente mencionadas podrían haber caducado, sido abandonadas o de cualquier manera no estar en vigor.
Por lo tanto, la información proporcionada en esta página es únicamente de carácter comercial y no debe interpretarse como teniendo un valor legal, especialmente en relación con la aplicación o defensa de los derechos de propiedad intelectual de Magaldi.
Cooling system for dry extraction of heavy bottom ash for furnaces during the storing step at the hopper
| Número de patente | País |
|---|---|
| 012796 | Eurasia |
| 2032899 | Europe (Germany, Poland, Romania), Turkey |
| 10-1469003 | Corea del Sur |
| 5558098 | Japón |
| 290874 | India |
| 314257 | México |
| 8833277 | EE.UU |
Integrated system for the extraction of heavy ash, conversion thereof into light and reduction of unburnt matter
| Número de patente | País |
|---|---|
| 1779036 | Europa (Alemania, Polonia), Turquía |
| 200580027160 | P.R.C. |
| 10-1222144 | Corea del Sur |
| 4861318 | Japón |
| 279449 | México |
| 2419742 | Rusia |
| 2007/00195 | Sudáfrica |
| 8091491 | EE.UU |
| 256979 | India |
Dry mechanical conveyor plant for pyrites and coal dust
| Número de patente | País |
|---|---|
| 1789727 | Europa (Alemania, Polonia) |
| 10-1214017 | Corea del Sur |
| 5160223 | Japón |
| 254092 | India |
| 8371794 | EE.UU |
| 271236 | México |
Device for recovering fines and related method
| Número de patente | País |
|---|---|
| 50602 | Chile |
| I552938 | Taiwan |
| 019065 | Kazakistan, Rusia |
| 2285714 | Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia), Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Turquía |
| 2009247592 | Australia |
| 0912631-7 | Brasil |
| 019065 | Eurasia |
| 2724218 | Canada |
| 102066216 B | P.R.C. |
| 10-1647516 | Corea del Sur |
| 5656829 | Japón |
| 324473 | India |
| 327118 | México |
| 2010/08862 | Sudáfrica |
| 8567594 | EE.UU |
Plant for Dry conveying of slag and/or heterogeneous materials
| Número de patente | País |
|---|---|
| I609154 | Taiwan |
| 2013291543 | Australia |
| 029115 | Eurasia, Kazakistan, Rusia |
| 2875289 | Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rep. Checa, Rumanía, España, Suecia), Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Turquía |
| 2876142 | Canada |
| 201380035068.7 | P.R.C. |
| 10-2105083 | Corea del Sur |
| 1-2015-500109 | Filipinas |
| 6197035 | Japón |
| 365646 | México |
| 2015/00360 | Sudáfrica |
| 10337734 | EE.UU |
| 102012902070691 | Italia |
Conveyor belt with overlapping planar surface
| Número de patente | País |
|---|---|
| 0617593-7 | Brasil |
| 5144520 | Japón |
| 289965 | México |
| 7958991 | EE.UU |
| 013277 | Rusia |
| 1937575 | Europa (Alemania, Italia, Polonia, Rep. Checa, España, Suecia) + Reino Unido + Turquía |
Belt transport system for high flows of bulk material
| NÚMERO DE PATENTE | País |
|---|---|
| 102021000007001 | Italia |
Belt Transportation System
| NÚMERO DE PATENTE | País |
|---|---|
| 102015000035479 | Italia |
| 2016295544 | Australia |
| 3325377 | Europa (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, España, Suecia), Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Turquía |
| 7115974 | Japón |
| 10-0004861 | Mongolia |
| 2018/00236 | Sudáfrica |
| 10647513 | EE.UU. |
Device and method for storage and transfer of thermal energy
| Número de patente | País |
|---|---|
| 103557601 B | P.R.C. |
| I558961 | Taiwan |
| 0003869 | Países del Golfo |
| 2011246933 | Australia |
| 112012027817-7 | Brasil |
| 53877 | Chile |
| 222742 | Israel |
| 334855 | México |
| 8960182 | EE.UU |
| 1189263 | Hong Kong |
| 2564127 | Europa (Albania, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España) + Reino Unido + Malta + Chipre + Suiza + Liechtenstein + Turquía |
| 0080977B1 | Argentina |
Device, plant and method with high level of energy efficiency for storing and use of thermal energy of solar origin
| Número de patente | País |
|---|---|
| 2013/02645 | Sudáfrica |
| 10-1914800 | Corea del Sur |
| 5868411 | Japón |
Energy-efficient high level device, plant and method for the use of thermal energy of solar origin
| Número de patente | País |
|---|---|
| 105597 B1 | Argentina |
| 3332177 | Europa (Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España), Chipre, Malta, Reino Unido, Turquía, Suiza, Liechtenstein |
| 374591 | México |
| 2018/00448 | Sudáfrica |
| 10634124 | EE.UU |
| 60981 | Chile |
Device, plant and method for the storage and transfer of thermal energy of solar origin
| Número de patente | País |
|---|---|
| 102018000007998 | Italia |
Plant and method for the accumulation of energy based upon fluidized bed
| Número de patente | País |
|---|---|
| 102019000007416 | Italia |
Dispositivo ed impianto ad alta efficienza energetica per l'impiego di energia termica di origine solare
| NÚMERO DE PATENTE | PAÍS |
|---|---|
| 102017000010774 | Italia |
Dispositivo, impianto e metodo ad alto livello di efficienza energetica per l'impiego di energia termica di origine solare
| NÚMERO DE PATENTE | PAÍS |
|---|---|
| 102017000010806 | Italia |
High energy-efficient device, system and method for the use of thermal energy of solar origin
| NÚMERO DE PATENTE | PAÍS |
|---|---|
| 3577396 | Europa (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal), Chipre, Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Malta, Turquía |
| 62742 | Chile |
| CN 110382971B | P.R.C. |
| 10-2451326 | Corea del Sur |
| 7008712 | Japón |
| IDP000083307 | Indonesia |
| 11.143.435 | EE.UU. |